活动时间 | 个人最低成交价格(人民币) | 单位最低成交价格(人民币) |
2019年09月25日 09:00--15:00 | 20200 | 10000 |
2019年08月26日 09:00--15:00 | 21800 | 14500 |
2019年07月25日 09:00--15:00 | 18800 | 12100 |
2019年06月25日 09:00--15:00 | 14100 | 10000 |
2019年05月27日 09:00--15:00 | 40000 | 40100 |
2019年04月25日 09:00--15:00 | 38600 | 55000 |
2019年03月25日 09:00--15:00 | 36000 | 52100 |
2019年02月25日 09:00--15:00 | 33000 | 47800 |
2019年01月25日 09:00--15:00 | 33900 | 46000 |
2018年12月25日 09:00--15:00 | 37000 | 42300 |
2018年11月26日 09:00--15:00 | 36800 | 32300 |
2018年10月25日 09:00--15:00 | 33100 | 24200 |
2018年09月25日 09:00--15:00 | 29700 | 17200 |
2018年08月27日 09:00--15:00 | 25500 | 12000 |
2018年07月25日 09:00--15:00 | 12100 | 10000 |
2018年06月25日 09:00--15:00 | 52000 | 62800 |
2018年05月25日 09:00--15:00 | 41300 | 62000 |
2018年04月25日 09:00--15:00 | 32100 | 51000 |
2018年03月26日 09:00--15:00 | 25300 | 39100 |
2018年02月26日 09:00--15:00 | 22800 | 32200 |
2018年01月25日 09:00--15:00 | 21000 | 28000 |
2017年12月25日 09:00--15:00 | 18000 | 24000 |
2017年11月27日 09:00--15:00 | 30700 | 16800 |
2017年10月25日 09:00--15:00 | 30000 | 13800 |
2017年09月25日 09:00--15:00 | 28800 | 11800 |
2017年08月25日 09:00--15:00 | 26800 | 10800 |
2017年07月25日 09:00--15:00 | 25000 | 10100 |
2017年06月26日 09:00--15:00 | 23900 | 10000 |
2017年05月25日 09:00--15:00 | 21500 | 10000 |
2017年04月25日 09:00--15:00 | 18900 | 10000 |
2017年03月27日 09:00--15:00 | 17300 | 10000 |
2017年02月27日 09:00--15:00 | 15900 | 10000 |
2017年01月25日 09:00--15:00 | 15100 | 10000 |
2016年12月26日 09:00--15:00 | 15300 | 10000 |
2016年11月25日 09:00--15:00 | 18600 | 10000 |
2016年10月25日 09:00--15:00 | 19500 | 10000 |
2016年09月26日 09:00--15:00 | 18100 | 10000 |
2016年08月25日 09:00--15:00 | 15100 | 10000 |
2016年07月25日 09:00--15:00 | 10100 | 10000 |
2016年06月27日 09:00--15:00 | 23400 | 10000 |
2016年05月25日 09:00--15:00 | 25000 | 10000 |
2016年04月25日 09:00--15:00 | 23800 | 10000 |
2016年03月25日 09:00--15:00 | 21100 | 10000 |
2016年02月25日 09:00--15:00 | 19500 | 10000 |
2016年01月25日 09:00--15:00 | 21000 | 10000 |
2015年12月25日 09:00--15:00 | 24600 | 10000 |
2015年11月25日 09:00--15:00 | 19000 | 10000 |
2015年10月26日 00:09--15:00 | 16000 | 10000 |
2015年09月25日 09:00--15:00 | 13500 | 10000 |
2015年08月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2015年07月27日 09:00--15:00 | 35000 | 10000 |
2015年06月25日 09:00--15:00 | 26000 | 10000 |
2015年05月25日 09:00--15:00 | 20200 | 10000 |
2015年04月27日 09:00--15:00 | 16800 | 10000 |
2015年03月25日 09:00--15:00 | 14500 | 10000 |
2015年02月25日 09:00--15:00 | 13200 | 10000 |
2015年01月26日 09:00--15:00 | 12000 | 10000 |
2014年12月25日 09:00--15:00 | 10300 | 10000 |
2014年11月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2014年10月27日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2014年09月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2014年08月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2014年07月25日 09:00--15:00 | 14800 | 10000 |
2014年06月25日 09:00--15:00 | 16000 | 10000 |
2014年05月26日 09:00--15:00 | 14500 | 11000 |
2014年04月25日 09:00--15:00 | 13100 | 10800 |
2014年03月25日 09:00--15:00 | 12300 | 10300 |
2014年02月25日 09:00--15:00 | 11600 | 10000 |
2014年01月26日 09:00--15:00 | 11500 | 10000 |
2013年12月25日 09:00--15:00 | 10700 | 10000 |
2013年11月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2013年10月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2013年09月25日 09:00--15:00 | 10000 | 18000 |
2013年08月26日 09:00--15:00 | 23900 | 15100 |
2013年07月25日 09:00--15:00 | 18700 | 12500 |
2013年06月25日 09:00--15:00 | 14000 | 10000 |
2013年05月27日 09:00--15:00 | 11600 | 10000 |
2013年04月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2013年03月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2013年02月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2013年01月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2012年12月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2012年11月26日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2012年10月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2012年09月25日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
2012年08月28日 09:00--15:00 | 10000 | 10000 |
竞价机构:北京车牌租赁转让交易平台
版权声明
京ICP备2024099372号-1
口袋京牌车务
温馨提示:建议您使用电脑进行操作,并使用 IE9 及以上版本浏览器!